Diferans otomobil la konpoze de yon ka diferans, yon arbr planetè, de angrenaj planetè, de demi -angrenaj arbr ak yon gasket pouse konpoze. Diferans lan se yon mekanis ki ka fè wou yo kondwi gòch ak dwa oswa devan wotasyon nan diferan vitès asire nòmal kouri nan machin nan.
Se konsa, nan ki sikonstans diferans machin nan bezwen fè balanse dinamik:
1. Plis evidan enpak ka santi lè kòmanse oswa akselerasyon ak ralantisman, ak son nòmal ka tande;
2.Lè vire, veyikil la difisil pou vire sou, rezistans nan gwo anpil, ak kawotchou a parèt pi grav mete;
3.Si diferans transmisyon machin nan domaje, wou machin nan ka sèlman vire nan fòm lan nan glisman lè vire.
Pou sa ka fèt, Shanghai Jianping te espesyalman devlope yon seri konplè nan machin balanse otomatik pou ka diferans otomobil. Li se yon sèl -machin balans otomatik avyon ki fèt espesyalman pou pwodwi ki gen fòm disk-, ki ka fè mezi otomatik dezekilib, fraisage otomatik oswa koreksyon perçage.
Karakteristik pwodwi
Dezekilib koreksyon pa retire pwa otomatik;
Mòd koreksyon axial oswa radial fraisage, gen tou plizyè fason yo chwazi;
Ka fè retire pwa axial sou de avyon ansanm;
Avèk dyagnostik fay ak fonksyon ekspozisyon estati;
Materyèl la kondwi pa mekanis pwòp tèt -presion senti a pou mezi dezekilib;
JP900 otomatik balanse machin espesyal sistèm mezi;
Manyèl chajman ak dechaje, robo si ou vle okipe materyo a ant estasyon yo nan ekipman an;
Nimewo a nan estasyon mezire ak estasyon koreksyon ka fleksib konfigirasyon ak konbine;
QR kòd eskanè opsyonèl;
Trè pwisan ak fleksib konplètman otomatik balanse solisyon pou ka diferans;
Single-Station Auto-Forage Balancing Machine
| Paramèt inite balanse | A1LZ1-5 | A1LZ1-35 | A1LZ1-150 |
| Mas nan pyès travay (kg) | 5 (klanp enkli) | 35 (klanp enkli) | 150 (klanp enkli) |
| Max Wotè nan pyès travay (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Maksimòm Dyamèt pyès travay (mm) | 40-400 | 100-400 | 200-600 |
| Balanse vitès (r/min) | 800 | 800 | 800 |
| Pouvwa motè (kw) | 0.75 | 1.5 | 7.5 |
| Kantite minimòm dezekilib rezidyèl ki ka reyalize (g.mm/kg) | 3 | 3 | 3 |
| Vitès perçage (r/min) | 1500 konvèsyon frekans | 1500 konvèsyon frekans | 1500 konvèsyon frekans |
| Koupe pouvwa motè spindle (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Max Otorize Tan kòrèk | 2 | 2 | 2 |
| Pwa machin (tòn) | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Dimansyon (mm) | 950*1700*2000 | 950*1700*2000 | 950*1700*2000 |
| Presyon (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Peryòd pwosesis (yo) | 8-12 | 8-12 | 15-20 |
| Total pouvwa (kw) | 7.5 | 8 | 15 |
| epesè rotor (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Fonksyone vòltaj (v) | AC: 380 Eksteryè | AC: 380 Eksteryè | AC: 380 Eksteryè |
| Metòd perçage | Egzèsis estanda | Egzèsis estanda | Egzèsis estanda |
| Kalite machin balanse | Hard bearig bracket | Hard bearig bracket | Hard bearig bracket |
| Konsomasyon gaz mwayèn | 6 L/min | 6 L/min | 6 L/min |
| Pousantaj Rediksyon Dezekilib | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% |
| Pwoteksyon | Pwoteksyon sekans faz. Pwoteksyon Surcharge. Deteksyon presyon | ||
Baj popilè: otomatik diferansye lojman balanse machin ak CE, ISO, SGS, BV, nouvo teknoloji, segondè -bon jan kalite, pou vann, te fè nan peyi Lachin, ki soti nan Lachin, pou rotor, mezire, nouvo, JP, ki soti nan founisè pwofesyonèl












