Si w-ap chèche pou kondui universal antrepwiz voye pou machin avanse, universal antrepwiz équilibrage ak CE, ISO, SGS, ak BV de distribitè pwofesyonèl e ak nouvo teknoloji, oubyen si w ap tcheke bon kalite pwodwi sa yo nan la chin, nouvo pou rotors nan Lachin, oubyen JP universal antrepwiz kondi machin avanse contrepartie, souple ou lib pou kontakte JP Équilibre machin.
Universal antrepwiz mennen nan machine voye pou machin avanse
1. espesyal conçu Akolad ke ka transmèt fòs mekanik
2. la dirab ak yon bòn materyèl detèktè possède sansiblite anwo nan syèl la
3. la pèmanan alibrasyon pote jistès anwo nan syèl la
4. kondwi pa universal accouplement, transmèt pouvwa ou an jou
5. aplikab pou rotors ki canand #39, t ap kondwi pa senti oubyen ou bezwen gwo pouvwa
6. avanse sistèm bay elèktrik yo ak zanmi moun-machin entèfas
Aplikab pou ti bruts
| Done teknik nan gade yon | PHW - 160H | PHW - 300H | PHW - 500H |
| Mas dimansyon Workpiece(kg) | 160 | 300 | 500 |
| Max dyamèt Workpiece(mm) | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 |
| Distans ant Bearings(mm) de sipò | Min 60 | Min 60 | Min 60 |
| Jounal dyamèt dimansyon Workpiece(mm) | Φ15~752) | Φ15~752) | Φ15~752) |
| Max distans ant mete bride ak bon kote yo pote sipò (milimèt) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vitès wotasyonèl de la Axis(r/min) pwensipal | 600,10954) | 600,10954) | 600,10954) |
| Motè pouvwa (kw) | 31) | 31) | 41) |
| Couple nan jwenti Universal Shaft(N·m) | 60 | 60 | 60 |
| Kantite kabann (milimèt) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Amount(emar) Possible rès ki pa balanse min | ≤1g· milimèt/kg | ≤1g· milimèt/kg | ≤1g· milimèt/kg |
Aplikab pou medyòm bruts
| Done teknik nan gade yon | PHW - 1000H | PHW - 2000 H | PHW - 3000H | PHW-5000 |
| Mas dimansyon Workpiece(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Max dyamèt Workpiece(mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
| Distans ant Bearings(mm) de sipò | Min 60 | Min 60 | Min 60 | Min 320 |
| Jounal dyamèt dimansyon Workpiece(mm) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ40~380 |
| Max distans ant mete bride ak bon kote yo pote sipò (milimèt) | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 |
| Vitès wotasyonèl de la Axis(r/min) pwensipal | 600,10954) | 485,8184) | 133,225,396. 634,9704) | 192,325,571, 915,14004) |
| Motè pouvwa (kw) | 41) | 7.51) | 7.51) | 151) |
| Couple nan jwenti Universal Shaft(N·m) | 250 | 300 | 700 | 1250 |
| Kantite kabann (milimèt) | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Amount(emar) Possible rès ki pa balanse min | ≤1g· milimèt/kg | ≤1g· milimèt/kg | ≤1g· milimèt/kg | ≤1g· milimèt/kg |
Aplikab pou gwo bruts
| Done teknik nan gade yon | PHW - 10000H | PHW-15000 | PHW-20000 | PHW-30000 |
| Mas dimansyon Workpiece(kg) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Max dyamèt Workpiece(mm) | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 |
| Distans ant Bearings(mm) de sipò | Min 450 | Min 450 | Min 450 | Min 500 |
| Jounal dyamèt dimansyon Workpiece(mm) | Φ60~500 | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ80~500 |
| Max distans ant mete bride ak bon kote yo pote sipò (milimèt) | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 |
| Vitès wotasyonèl de la Axis(r/min) pwensipal | Stepless vitès regilasyon | 195,336,561, 916,13744) | 195,336,561, 916,13744) | 127,218,365, 596,895,11044) |
| Motè pouvwa (kw) | 221) | 301) | 551) | 751) |
| Couple nan jwenti Universal Shaft(N·m) | 1250 | 2250 | 5000 | 7800 |
| Kantite kabann (milimèt) | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Amount(emar) Possible rès ki pa balanse min | ≤2g· milimèt/kg | ≤2g· milimèt/kg | ≤2g· milimèt/kg | ≤2g· milimèt/kg |
1) konvèsyon frekans
2) kapab ajoute 75-180
3) kapab ajoute 120 èdi/chit cheve 240
Regilasyon vitès stepless 4)
Baj popilè: Universal antrepwiz kondi équilibre pou machin avanse, équilibrage universal antrepwiz ak CE, ISO, SGS, BV, nouvo teknoloji, bon kalite, pou vann, li te fè nan peyi Lachin nan Lachin, pou rotors, bay, nouvo, JP, de pwofesyonèl distribitè











